<form id="5nkip"><legend id="5nkip"><video id="5nkip"></video></legend></form><sub id="5nkip"><address id="5nkip"></address></sub>

      
      
      <em id="5nkip"></em>

      <form id="5nkip"></form>
    1. <wbr id="5nkip"></wbr>

            <em id="5nkip"></em><nav id="5nkip"></nav>

            搜索信息

            搜索貼子

            搜索新聞

            搜索店鋪

            搜索商品

            搜索團購

            搜索新聞
            國際職教大會
            當前位置:職教網 ☉ 公考資訊 ☉ 唐山公考 ☉ 唐山市曹妃甸區2022年高層次教師公開招聘面試成績

            唐山市曹妃甸區2022年高層次教師公開招聘面試成績

            2022-07-04 15:29    來源:網絡    作者:采編    閱讀:360次    我要評論

            [導讀]唐山市曹妃甸區2022年高層次教師公開招聘面試成績 序號 姓名 性別 崗位代碼 面試成績 備注 1 柳昕昱 女 01 86.30 2 張婉京 女 01 85.08 3 桑瑜 女 01 84.90 4 張悅 女 01 84.60 5 高明明 女 01 83.08 6 王君宇 女 01 80.70 7 孫巧悅 女 01 75.32 8 孫慧 女 02 87.94 9 李淑娟 女 02 86.70 10 蘇冬雪 女 02 85.6..

            唐山市曹妃甸區2022年高層次教師公開招聘面試成績

            序號 姓名 性別 崗位代碼 面試成績 備注
            1 柳昕昱 01 86.30
            2 張婉京 01 85.08
            3 桑瑜 01 84.90
            4 張悅 01 84.60
            5 高明明 01 83.08
            6 王君宇 01 80.70
            7 孫巧悅 01 75.32
            8 孫慧 02 87.94
            9 李淑娟 02 86.70
            10 蘇冬雪 02 85.66
            11 王雅楠 03 87.00
            12 鄭筠弋 03 85.10
            13 李澤穩 03 85.00
            14 孫暢 03 84.10
            15 王羽 03 83.20
            16 李廣雨 03 83.10
            17 胡穎 03 82.80
            18 劉思佳 03 82.00
            19 周昱彤 03 80.90
            20 楊歡 03 80.78
            21 吳凡 03 80.30
            22 鄭超穎 03 79.80
            23 張妍 03 79.70
            24 陳紅紅 03 79.38
            25 龐鴻悅 03 79.30
            26 孫鵬飛 03 77.00
            27 楊麗婷 03 76.40
            28 嚴璐璐 04 85.40
            29 李娜 04 85.20
            30 周秋聰 04 85.00
            31 張玉環 04 84.50
            32 吳雅芳 04 84.40
            33 張新宇 04 82.40
            34 張琳琳 04 81.60
            35 趙佳琪 04 81.40
            36 周遠 04 81.40
            37 閆姝 05 86.96
            38 吳旭 05 86.76
            39 馬媛 05 86.50
            40 高爽 05 86.40
            41 魏齊齊 05 86.36
            42 陶濤 05 85.94
            43 李璐 05 84.60
            44 王雅倩 05 84.54
            45 李雅欣 05 84.38
            46 梁曉曉 05 83.76
            47 肖子伊 05 83.40
            48 劉雪穎 05 83.30
            49 王雅琳 05 83.10
            50 楊華 05 83.02
            51 高艷艷 05 81.72
            52 陳欣鈺 05 81.66
            53 喬媛 05 81.22
            54 田志玲 05 80.72
            55 朱蒙 05 80.56
            56 徐笑搏 05 80.12
            57 夏永美 05 80.10
            58 張春清 05 79.60
            59 王海慶 05 79.40
            60 孫宇 05 79.20
            61 楊雪梅 05 77.40
            62 張永悅 05 77.20
            63 楊麗媛 05 76.80
            64 趙萌萌 05 76.50
            65 康麗穎 05 75.90
            66 徐志文 05 75.50
            67 李思夢 05 75.10
            68 張悅 05 74.00
            69 安美娜 05 70.60
            70 吳曉慕 05 70.50
            71 蔡靜穎 05 70.36
            72 王姝 05 66.40
            73 葛超群 05 65.40
            74 黨靜靜 06 84.84
            75 李雪茹 06 82.02
            76 劉夏 06 81.98
            77 黃安琦 06 80.16
            78 張文卉 06 78.76
            79 高揚 06 78.70
            80 張珊 06 78.24
            81 王月茹 06 77.56
            82 任樹娜 06 75.40
            83 李施 06 74.78
            84 季穎 07 83.58
            85 馬帥 07 81.22
            86 王玥 07 79.08
            87 楊順杰 07 78.30
            88 鄭雅欣 07 78.08
            89 史云虹 07 77.00
            90 聞佳欣 07 76.96
            91 李悅 07 76.94
            92 李同鑫 07 76.58
            93 李若宜 07 76.06
            94 柳銀鳳 07 74.94
            95 李小慶 08 84.92
            96 李旭凌 08 79.52
            97 高雅婷 08 75.20
            98 丁雪 09 85.74
            99 王碩 09 84.44
            100 楊夢瑩 09 83.60
            101 劉哲 09 82.82
            102 郭績寧 09 81.52
            103 石夢童 09 81.26
            104 周新娜 09 81.14
            105 王迪 09 78.98
            106 高杰 10 83.74
            107 郭曉雪 10 83.28
            108 丁雪 10 81.30
            109 張艷琨 10 80.80
            110 翟曉雅 10 80.50
            111 姚麗君 10 80.44
            112 張麗蕊 10 80.00
            113 韓婧 10 79.52
            114 李港園 10 78.82
            115 李意文 10 78.60
            116 邢樹宇 10 78.40
            117 于佳萍 10 77.20
            118 高雪瑩 11 84.96
            119 楊銘鈺 11 83.18
            120 王迪 11 83.14
            121 黃夢欣 11 82.66
            122 趙立平 12 85.28
            123 付愛玲 12 82.64
            124 張佳麗 12 81.22
            125 張新蕊 12 77.48
            126 康楠 13 84.26
            127 孫雪菲 13 83.66
            128 宗瑾 13 82.88

            原文鏈接: http://cfdjy.cn/plus/view.php?aid=657

            [免責聲明]本文來源于網絡轉載,僅供學習交流使用,不構成商業目的。如有疑議,您可以直接點擊上方原文鏈接進入官網查看。本文版權歸原作者所有,如涉及作品內容、版權和其它問題,請及時與我們聯系,我們將及時處理。

            發表評論:

            本站客服
            回到頂部
            日本最新伦中文字幕